|
|
|
AXE599
| Тип | Открытые |
| Диапазон частот | 12 – 22000 Гц |
| Импеданс | 16 Ом |
| Чувств. | 106 дБ (1кГц, 1 мВт) |
|
|
|
|
|
AXE600
| Тип | Открытые |
| Диапазон частот | 12 – 22000 Гц |
| Импеданс | 16 Ом |
| Чувств. | 106 дБ (1кГц, 1 мВт) |
|
|
|
|
|
C220E
| Тип | Открытые |
| Диапазон частот | 20 – 20000 Гц |
| Импеданс | 16 Ом |
| Чувств. | 98 дБ (1кГц, 1 мВт) |
|
|
|
|
|
C225E
| Тип | Открытые |
| Диапазон частот | 20 – 20000 Гц |
| Импеданс | 32 Ом |
| Чувств. | 95 дБ (1кГц, 1 мВт) |
|
|
|
|
|
C240E
| Тип | Открытые |
| Диапазон частот | 12 – 22000 Гц |
| Импеданс | 32 Ом |
| Чувств. | 98 дБ (1кГц, 1 мВт) |
|
|
|
|
|
CS-EP200
| Тип | Открытые |
| Диапазон частот | 20 – 20000 Гц |
| Импеданс | 32 Ом |
| Чувств. | 95 дБ (1кГц, 1 мВт) |
|
|