|
|
|
C550H
| Тип | Закрытые |
| Диапазон частот | 20 – 20000 Гц |
| Импеданс | 35 Ом |
| Чувств. | 107 дБ (1кГц, 1 мВт) |
|
|
|
|
|
CS-HP500
| Тип | Открытые |
| Диапазон частот | 20 – 20000 Гц |
| Импеданс | 35 Ом |
| Чувств. | 100 дБ (1кГц, 1 мВт) |
|
|
|
|
|
CS-HP600
| Тип | Закрытые |
| Диапазон частот | 20 – 20000 Гц |
| Импеданс | 35 Ом |
| Чувств. | 100 дБ (1кГц, 1 мВт) |
|
|
|
|
|
CS-HP700
| Тип | Закрытые |
| Диапазон частот | 10 – 25000 Гц |
| Импеданс | 32 Ом |
| Чувств. | 100 дБ (1кГц, 1 мВт) |
|
|
|
|
|
LMX-MH41
| Тип | Открытые |
| Диапазон частот | 20 – 20000 Гц |
| Импеданс | 35 Ом |
| Чувств. | 100 дБ (1кГц, 1 мВт) |
|
|
|
|
|
LMX-SH10
| Тип | Открытые |
| Диапазон частот | 20 – 22000 Гц |
| Импеданс | 20 Ом |
| Чувств. | 113 дБ (1кГц, 1 мВт) |
|
|